全国统一服务热线:13801751567
不锈钢离心式耐腐蚀微型电泵可输送温度不高于103℃,含有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体,广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
  
     
  型号意义:
     
  
   
  
  
参数选型:
| 产品型号 | *大流量(m3/h) | *高扬程(m) | 额定功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) | 毛重(kg) | 包装尺寸(cm3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      25WB3-8       |        4.5       |        10       |        0.25       |        220       |        1"×3/4"       |        6.7       |        32×16×20       |   
|      40WB6-13       |        8       |        15       |        0.55       |        220       |        1.5"×1"       |        12.2       |        35×19×22       |   
|      40WB5-20       |        10       |        22       |        0.75       |        220       |        1.5"×1"       |        12.2       |        35×19×22       |   
|      50WB10-16       |        19       |        20       |        1.1       |        220       |        2"×1.5"       |        21.9       |        45×21×29       |   
|      50WB15-18       |        22       |        26       |        1.5       |        220       |        2"×1.5"       |        21.9       |        45×21×29       |   
|      50WB13.5-22       |        22       |        31       |        2.2       |        220       |        2"×1.5"       |        25.5       |        45×21×29       |   
|      25WBS3-8       |        4.5       |        10       |        0.25       |        380       |        1"×3/4"       |        6.8       |        32×16×20       |   
|      40WBS6-13       |        8       |        15       |        0.55       |        380       |        1.5"×1"       |        12.2       |        35×19×22       |   
|      40WBS5-20       |        10       |        22       |        0.75       |        380       |        1.5"×1"       |        12.2       |        35×19×22       |   
|      50WBS10-16       |        19       |        20       |        1.1       |        380       |        2"×1.5"       |        24.1       |        45×21×29       |   
|      50WBS15-18       |        22       |        26       |        1.5       |        380       |        2"×1.5"       |        24.1       |        45×21×29       |   
|      50WBS13.5-22       |        22       |        31       |        2.2       |        380       |        2"×1.5"       |        25.3       |        45×21×29       |   
|      50WBS15-22       |        25       |        31       |        3       |        380       |        2"×1.5"       |        27.9       |        45×21×29       |   














