全国统一服务热线:13801751567

| 产品型号 | *大吸程(m) | *大流量(m3/h) | *高扬程(m) | 额定功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) | 毛重(kg) | 包装尺寸(cm3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      25WBZ3-10      |        8      |        4      |        11      |        0.25      |        220      |        1"      |        8.9      |        36×15×25      |   
|      25WBZ3-18      |        8      |        6      |        20      |        0.55      |        220      |        1"      |        14.4      |        40×21×29      |   
|      25WBZ6-18      |        8      |        8      |        19      |        0.75      |        220      |        1"      |        14.4      |        40×21×29      |   
|      40WBZ10-18      |        8      |        18      |        23      |        1.1      |        220      |        1.5"      |        24.8      |        50×21×35      |   
|      40WBZ13-18      |        8      |        20      |        25      |        1.5      |        220      |        1.5"      |        24.8      |        50×21×35      |   
|      50WBZ13.5-22      |        8      |        22      |        31      |        2.2      |        220      |        2"      |        29.1      |        50×21×35      |   
|      25WBZS3-10      |        8      |        4      |        11      |        0.25      |        380      |        3/4"      |        8.6      |        36×15×25      |   
|      25WBZS3-18      |        8      |        6      |        20      |        0.55      |        380      |        1"      |        13.9      |        40×21×29      |   
|      25WBZS6-18      |        8      |        8      |        19      |        0.75      |        380      |        1"      |        13.9      |        40×21×29      |   
|      40WBZS10-18      |        8      |        18      |        23      |        1.1      |        380      |        1.5"      |        25.1      |        50×21×35      |   
|      40WBZS13-18      |        8      |        20      |        25      |        1.5      |        380      |        1.5"      |        25.1      |        50×21×35      |   
|      50WBZS13.5-22      |        8      |        22      |        31      |        2.2      |        380      |        2"      |        29      |        50×21×35      |   
|      50WBZS15-22      |        8      |        23      |        30      |        3      |        380      |        2"      |        31.9      |        50×21×35      |   
















   下一篇:WB不锈钢离心式耐腐蚀微型电泵