全国统一服务热线:13801751567
  
  
产品概况:
  IS型离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用,温度不高于80℃该系列单级离心泵是根据国家标准ISO2858进行设计的并按国家标准SIO199/ DIS制造的,其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2%左右,是一种性能稳定,零部件尺寸实现标准化的节能高效产品,是国家机械工业部确定取化老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品,改良型ISA型化工泵以更加简捷的形式对机组的构成进行重组(去掉加长联轴器泵和电机直接)特别是对小功率机组来说减少占地面积,降低基建投资及方便维修等方面都具有及其重要的意义。
     
IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵,用于工农业及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢。它是我国推广的节能泵类产品之一。
本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,
能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
*大流量: 240米3/分400米3/分
*高总扬程: 125米 55米
*高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
*高工作温度:80℃
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的*高使用压力1.6MPa。
  
   
  
  
  性能范围:
  转速:2800r/min或1450r/min 
  吸入口直径:50~200mm 
  流量:6.3~400m3/h 
  扬程:5~125m,
  密封方式:填料密封、机械密封。
  材质:铸铁。   
型号意义:
  
   
五、结构图:
  
   
  
  
|      1      |        泵体      |        4      |        轴      |        7      |        止动垫圈      |        10      |        填料环      |   
|      2      |        泵盖      |        5      |        密封环      |        8      |        轴套      |        11      |        填料      |   
|      3      |        叶轮      |        6      |        叶轮螺母      |        9      |        填料压盖      |        12      |        悬架轴承部件       |   
  
  
|      型号      |        流量 (m3/h)      |        扬程 (m)      |        电机功率 (kW)      |        转速 (r/min)      |        效率 (%)      |        汽蚀余量 (m)      |   
|      IS50-32-125      |        12.5      |        20      |        2.2      |        2900      |        60      |        2.0      |   
|      6.3      |        5      |        0.55      |        1450      |        54      |        2.0      |   |
|      IS50-32-160      |        12.5      |        32      |        3      |        2900      |        54      |        2.0      |   
|      6.3      |        8      |        0.55      |        1450      |        48      |        2.0      |   |
|      IS50-32-200      |        12.5      |        50      |        5.5      |        2900      |        48      |        2.0      |   
|      6.5      |        12.5      |        0.75      |        1450      |        42      |        2.0      |   |
|      IS50-32-250      |        12.5      |        80      |        11      |        2900      |        38      |        2.0      |   
|      6.3      |        20      |        1.5      |        1450      |        32      |        2.0      |   |
|      IS65-50-125      |        25      |        20      |        3      |        2900      |        69      |        2.0      |   
|      12.5      |        5      |        0.55      |        1450      |        64      |        2.0      |   |
|      IS65-50-160      |        25      |        32      |        5.5      |        2900      |        65      |        2.0      |   
|      12.5      |        8      |        0.75      |        1450      |        60      |        2.0      |   |
|      IS65-40-200      |        25      |        50      |        7.5      |        2900      |        60      |        2.0      |   
|      12.5      |        12.5      |        1.1      |        1450      |        55      |        2.0      |   |
|      IS65-40-250      |        25      |        80      |        15      |        2900      |        50      |        2.0      |   
|      12.5      |        20      |        2.2      |        1450      |        46      |        2.0      |   |
|      IS65-40-315      |        25      |        125      |        30      |        2900      |        45      |        2.5      |   
|      12.5      |        32      |        4      |        1450      |        41      |        2.5      |   |
|      IS80-65-125      |        50      |        20      |        5.5      |        2900      |        75      |        3.0      |   
|      25      |        5      |        0.75      |        1450      |        71      |        2.5      |   |
|      IS80-65-160      |        50      |        32      |        7.5      |        2900      |        73      |        2.5      |   
|      25      |        8      |        1.5      |        1450      |        69      |        2.5      |   |
|      IS80-50-200      |        50      |        50      |        15      |        2900      |        69      |        2.5      |   
|      25      |        12.5      |        2.2      |        1450      |        65      |        2.5      |   |
|      IS80-50-250      |        50      |        80      |        22      |        2900      |        63      |        2.5      |   
|      25      |        20      |        3      |        1450      |        60      |        2.5      |   |
|      IS80-50-315      |        50      |        125      |        37      |        2900      |        54      |        2.5      |   
|      25      |        32      |        5.5      |        1450      |        52      |        2.5      |   |
|      IS100-80-125      |        100      |        20      |        11      |        2900      |        78      |        4.5      |   
|      50      |        5      |        1.5      |        1450      |        75      |        2.5      |   |
|      IS100-80-160      |        100      |        32      |        15      |        2900      |        78      |        4.0      |   
|      50      |        8      |        2.2      |        1450      |        75      |        2.5      |   |
|      IS100-65-200      |        100      |        50      |        22      |        2900      |        76      |        3.6      |   
|      50      |        12.5      |        4      |        1450      |        73      |        2.0      |   |
|      IS100-65-250      |        100      |        80      |        37      |        2900      |        72      |        3.8      |   
|      50      |        20      |        5.5      |        1450      |        68      |        2.0      |   |
|      IS100-65-315      |        100      |        125      |        75      |        2900      |        66      |        3.6      |   
|      50      |        32      |        11      |        1450      |        63      |        2.0      |   |
|      IS125-100-200      |        200      |        50      |        45      |        2900      |        81      |        4.5      |   
|      100      |        12.5      |        7.5      |        1450      |        76      |        2.5      |   |
|      IS125-100-250      |        200      |        80      |        75      |        2900      |        78      |        4.2      |   
|      100      |        20      |        11      |        1450      |        76      |        2.5      |   |
|      IS125-100-315      |        200      |        125      |        90      |        2900      |        73      |        4.5      |   
|      100      |        32      |        15      |        1450      |        73      |        2.2      |   |
|      IS125-100-400      |        100      |        50      |        30      |        1450      |        65      |        2.5      |   
|      IS150-125-250      |        200      |        20      |        18.5      |        1450      |        81      |        3.0      |   
|      IS150-125-315      |        200      |        32      |        30      |        1450      |        79      |        2.5      |   
|      IS150-125-400      |        200      |        50      |        45      |        1450      |        76      |        2.8      |   
|      IS200-150-250      |        400      |        20      |        37      |        1450      |        82      |        4.2      |   
|      IS200-150-315      |        400      |        32      |        55      |        1450      |        82      |        3.5      |   
|      IS200-150-400      |        400      |        50      |        90      |        1450      |        81      |        3.8      |   
  
  
  ![]()  |     ![]()  |   


