全国统一服务热线:13801751567
      ZWL型直联自吸式排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到*水平,具有广阔的应用市场和发展前景。  
       
二、上海品牌直联式自吸排污泵使用条件:
      1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃,特殊要求可达 200℃。   
      2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。   
      3、介质重度不超过1240千克/m3。   
      4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。   
      5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
三、型号意义:

四、产品优点:

            ![]()  |                          1电动机:直接与水泵联接传送动力,采用电机。              |         
|              2泵轴:与电机同轴。为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。              |         |
|              3挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。              |         |
|              4机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封,运行寿命长,不渗漏、对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。              |         |
|              5泵盖:连接泵体和电机。              |         |
|              6泵体:压出室和吸人室及气液分离室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚便于安装和运行稳固。              |         |
|              7叶轮:采用*的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。              |         |
|              8密封环:水泵叶轮与泵体接合处起密封作用。              |         |
|              9底盖板:当泵体内有沉垢淤积时,可打开底盖板清除污垢。              |         |
|              10放水栓:当泵*不用时,可以打开放水栓放干储液。              |         |
|              11底盘:连接整泵便于安装,也可安装隔振器。              |                          12出口接管:连接出水管道              |         
|              13加水阀:当泵内腔储液不足时可打开阀门加水。              |                          14止回阀片:当泵停止工作时可阻止管道里的水回流              |         
|              15进口接管:连接进口管道。              |                          |         
|              型号              |                          流量              |                          扬程(m)              |                          功率(kw)              |                          转速(r/min)              |                          效率(%)              |                          汽蚀余量(m)              |                          自吸高度(m)              |                          自吸时间(min/5m)              |                          重量              |         
|              ZWL25-8-15              |                          8              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45              |                          2.0              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              ZWL32-10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              ZWL32-9-30              |                          9              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          95              |         
|              ZWL40-10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              ZWL40-20-15              |                          20              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              7WT40-15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          95              |         
|              ZWL50-10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              ZWL50-20-15              |                          20              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          68              |         
|              ZWL50-15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          95              |         
|              ZWL50-20.35              |                          20              |                          35              |                          5.5              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          140              |         
|              Z1WL50-2040              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          150              |         
|              ZWL65-30-18              |                          30              |                          18              |                          4              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.0              |                          3              |                          125              |         
|              ZWL65-25-30              |                          25              |                          30              |                          5.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          135              |         
|              Z1WL65-25-40              |                          25              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          140              |         
|              ZWL65-40-25              |                          40              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          150              |         
|              ZWL65-65-25              |                          65              |                          25              |                          11              |                          2900              |                          气7              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          200              |         
|              ZWL80-40-16              |                          40              |                          16              |                          4              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          125              |         
|              ZWL80-40-25              |                          40              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          140              |         
|              ZWL80-2540              |                          55              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          2              |                          150              |         
|              ZWL80-65-25              |                          65              |                          25              |                          11              |                          2900              |                          52              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          220              |         
|              ZWL80-80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          2900              |                          45              |                          3.0              |                          5.5              |                          3              |                          250              |         
|              ZWL80-50-60              |                          50              |                          60              |                          22              |                          2900              |                          55              |                          3.0              |                          5.5              |                          3              |                          300              |         
|              ZWL100-100-15              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          50              |                          4.0              |                          5.0              |                          3              |                          230              |         
|              ZWL100-80-20              |                          80              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.0              |                          3              |                          230              |         
|              ZWL100-100-20              |                          100              |                          20              |                          11              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.0              |                          3              |                          270              |         
|              ZWL100-100-30              |                          100              |                          30              |                          22              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.0              |                          2              |                          320              |         
|              ZWL100-80-45              |                          80              |                          45              |                          30              |                          2900              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          2              |                          380              |         
|              ZWL100-80-60              |                          80              |                          60              |                          37              |                          2900              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          2              |                          430              |         
|              ZWL100-80-80              |                          80              |                          80              |                          45              |                          2900              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          2              |                          480              |         
|              ZWL125-120-20              |                          120              |                          20              |                          15              |                          1450              |                          55              |                          4.5              |                          5.0              |                          2              |                          380              |         
|              ZWL150-200-15              |                          200              |                          15              |                          15              |                          1450              |                          60              |                          5.0              |                          5.0              |                          3.5              |                          380              |         
|              ZWL150-200-20              |                          200              |                          20              |                          22              |                          1450              |                          60              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          420              |         
|              ZWL150-200-25              |                          200              |                          25              |                          30              |                          1450              |                          60              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          520              |         
|              ZWL150-180-30              |                          180              |                          30              |                          37              |                          1450              |                          65              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          580              |         
|              ZWL150-180-38              |                          180              |                          38              |                          55              |                          1450              |                          45              |                          5.0              |                          5.0              |                          3.5              |                          700              |         
|              ZWL200-280-14              |                          280              |                          14              |                          22              |                          1450              |                          65              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          600              |         
|              ZWL200-300.18              |                          300              |                          18              |                          37              |                          1450              |                          65              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          680              |         
|              ZWL200-280-28              |                          280              |                          28              |                          55              |                          1450              |                          55              |                          4.8              |                          5.2              |                          3              |                          820              |         
|              ZWL250420-20              |                          420              |                          20              |                          55              |                          1450              |                          61              |                          6.0              |                          4.5              |                          2.5              |                          1020              |         
|              ZWL300-800-14              |                          800              |                          14              |                          55              |                          1450              |                          65              |                          6.0              |                          4.5              |                          2.5              |                          1200              |         
上一篇:QW型上海品牌潜水排污泵
下一篇:YW型上海品牌无堵塞液下排污泵