全国统一服务热线:13801751567
一、上海品牌卧式清水离心泵用途特点:
IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵,用于工农业及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根据标准IS02858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向标准靠拢,达到*水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。
本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,
能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
zui大流量: 240米3/分400米3/分
zui高总扬程: 125米 55米
zui高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
zui高工作温度:80℃
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的zui高使用压力1.6MPa。
二、上海品牌卧式清水离心泵结构说明:
本泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
三、结构图:

1 泵体 2 泵盖 3 叶轮 4 轴 5 密封环 6 叶轮螺母 7 止动垫圈 8 轴套 9 填料压盖 10 填料环 11 填料 12 悬架轴承部件
四、型号意义:

五、性能参数:
|              型号              |                          流量             mз/h  |                          扬程             m  |                          转速             r/min  |                          电机功率             KW  |                          口径 mm              |         |
|              吸入              |                          排出              |         |||||
|              50-32-125              |                          12.5              |                          20              |                          2900              |                          2.2              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          5              |                          1450              |                          0.55              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-160              |                          12.5              |                          32              |                          2900              |                          3              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          8              |                          1450              |                          0.55              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-200              |                          12.5              |                          50              |                          2900              |                          0.5              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          12.5              |                          1450              |                          0.75              |                          50              |                          32              |         |
|              50-32-250              |                          12.5              |                          80              |                          2900              |                          11              |                          50              |                          32              |         
|              6.3              |                          20              |                          1450              |                          1.5              |                          50              |                          32              |         |
|              65-50-125              |                          25              |                          20              |                          2900              |                          3              |                          65              |                          50              |         
|              12.5              |                          5              |                          1450              |                          0.55              |                          65              |                          50              |         |
|              65-50-160              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |                          65              |                          50              |         
|              12.5              |                          8              |                          1450              |                          0.75              |                          65              |                          50              |         |
|              65-40-200              |                          25              |                          50              |                          2900              |                          7.5              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          12.5              |                          1450              |                          1.1              |                          65              |                          40              |         |
|              65-40-250              |                          25              |                          80              |                          2900              |                          15              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          20              |                          1450              |                          2.2              |                          65              |                          40              |         |
|              65-40-315              |                          25              |                          125              |                          2900              |                          30              |                          65              |                          40              |         
|              12.5              |                          32              |                          1450              |                          4              |                          65              |                          40              |         |
|              80-65-125              |                          50              |                          20              |                          2900              |                          5.5              |                          80              |                          65              |         
|              25              |                          5              |                          1450              |                          0.75              |                          80              |                          65              |         |
|              80-65-160              |                          50              |                          32              |                          2900              |                          7.5              |                          80              |                          65              |         
|              25              |                          8              |                          1450              |                          1.5              |                          80              |                          65              |         |
|              80-50-200              |                          50              |                          50              |                          2900              |                          15              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          12.5              |                          1450              |                          2.2              |                          80              |                          50              |         |
|              80-50-250              |                          50              |                          80              |                          2900              |                          22              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          20              |                          1450              |                          3              |                          80              |                          50              |         |
|              80-50-315              |                          50              |                          125              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          50              |         
|              25              |                          32              |                          1450              |                          5.5              |                          80              |                          50              |         |
|              100-80-125              |                          100              |                          20              |                          2900              |                          11              |                          100              |                          80              |         
|              50              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          100              |                          80              |         |
|              100-80-160              |                          100              |                          32              |                          2900              |                          15              |                          100              |                          80              |         
|              50              |                          8              |                          1450              |                          2.2              |                          100              |                          80              |         |
|              100-65-200              |                          100              |                          50              |                          2900              |                          22              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          12.5              |                          1450              |                          4              |                          100              |                          65              |         |
|              100-65-250              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          37              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          20              |                          1450              |                          5.5              |                          100              |                          65              |         |
|              100-65-315              |                          100              |                          125              |                          2900              |                          75              |                          100              |                          65              |         
|              50              |                          32              |                          1450              |                          11              |                          100              |                          65              |         |
|              125-100-200              |                          200              |                          50              |                          2900              |                          45              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          12.5              |                          1450              |                          7.5              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-250              |                          200              |                          80              |                          2900              |                          75              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          20              |                          1450              |                          11              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-315              |                          200              |                          125              |                          2900              |                          110              |                          125              |                          100              |         
|              100              |                          32              |                          1450              |                          15              |                          125              |                          100              |         |
|              125-100-400              |                          100              |                          50              |                          1450              |                          30              |                          125              |                          100              |         
|              150-125-250              |                          200              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |                          150              |                          125              |         
|              150-125-315              |                          200              |                          32              |                          1450              |                          30              |                          150              |                          125              |         
|              150-125-400              |                          200              |                          50              |                          1450              |                          45              |                          150              |                          125              |         
|              200-150-250              |                          400              |                          20              |                          1450              |                          37              |                          200              |                          150              |         
|              200-150-315              |                          400              |                          32              |                          1450              |                          55              |                          200              |                          150              |         
|              200-150-400              |                          400              |                          50              |                          1450              |                          90              |                          200              |                          150              |         
六、故障与排除:
|              故 障  |                          原 因  |                          解决方法  |         
|              1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针在剧烈摆动。  |                          注入水泵的水不够,水管或仪表漏气。  |                          再往水果内注入或拧紧堵塞漏气处。  |         
|              2、水泵不吸水,真空表表示髙度真空。  |                          低阀没有打开,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。  |                          校正或更改底阀。清洗或更改泵水管,减低吸水高度。  |         
|              3、看压力表水泵出水处是有压力,然而水管仍不出水。  |                          出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮淤塞。  |                          检查或缩短水管及检查电机取下水管接头,清洗叶轮。  |         
|              4、流量低于予计。  |                          水泵淤塞,口环麿损过多。  |                          清洗水泵及管子,更换口环。  |         
|              5、水泵耗费的劝率过大。  |                          填料函压的太紧了,填料函发热,因磨损叶轮坏了,水泵供水量增加。  |                          拧紧填料函,或将填料取出来打方一些,更换叶轮,增加出水管阻力,来降低流量。  |         
|              6、水泵内部声音反常水泵不水上。  |                          流量太大,吸水管内阻力过大, 吸水高度过大,在吸水处有空气渗入,所檢送的液体温度过 高。  |                          增加出水管内的阻力以减低流量,检查泵吸入管内阻力, 检查底阀减小吸水高度。拧緊堵塞漏气处,降低液体温 度。  |         
|              7、轴承过热。  |                          没有油,水泵轴与电机轴不在一一条中心线上。  |                          注油,把柚中心对准。  |         
|              8、水泵振动。  |                          泵轴与电机轴不在一条中心线上或果轴斜了。  |                          把水泵和电机的轴中心线对准。  |         
上一篇:ISW型上海品牌卧式管道离心泵
下一篇:ZW型上海品牌自吸式无堵塞排污泵