全国统一服务热线:13801751567
上奥牌JK-3B-5防爆型电动油桶泵是一种新型油类输送机具,广泛适用于各个事业厂矿单位输送和抽吸各种油料、如柴油、煤油、机油等。本泵结构紧凑、性能稳定、操作简单、只要将泵体插入油桶,打开电源开关即可将桶内油料吸出来,方便省力、效率高,本泵配有交流单相电动机。根据材质,电机不同,型号可分为: JK-3、JK-3B、JK-3-3、JK-3-5、JK-3-7、JK-3-9、JK-3B-5、JK-3B-7系列(编号为SB-1,SB-1-1,SB-2,SB-2-1SB-3,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8,SB-10,SB-12,SB-12,SB-15,SB-16系列)铝合金,不锈钢或防爆型。我们备有详细资料,欢迎索取。正奥该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种机组型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,应选用zui高组级。
上奥牌电动抽液泵是一种新型油类输送机具,本泵结构紧凑、性能稳定、操作简单、只要将泵体插入油桶,打开电源开关即可将桶内油料吸出来,方便省力、效率高,本泵配有交流单相电动机。
二、上海品牌防爆型电动油桶泵型号意义:

四、性能参数:
|              型 号              |                          编号              |                          流量              |                          扬程             m              |                          进口             mm              |                          出口             mm              |                          功率             W              |                          转速             r/min              |                          材质             泵管              |                          重量             Kg              |         |
|              L/min              |                          m3/h              |         |||||||||
|              JK-3P              |                          SB-5              |                          40              |                          2.4              |                          1-2              |                          45              |                          20              |                          120              |                          2900              |                          不锈钢              |                          6              |         
|              JK-3L              |                          SB-6              |                          40              |                          2.4              |                          1-2              |                          45              |                          20              |                          120              |                          2900              |                          铝合金              |                          4              |         
|              JK-3BP              |                          SB-7              |                          40              |                          2.4              |                          1-2              |                          45              |                          20              |                          120              |                          2900              |                          不锈钢              |                          8              |         
|              JK-3BL              |                          SB-8              |                          40              |                          2.4              |                          1-2              |                          45              |                          20              |                          120              |                          2900              |                          铝合金              |                          6              |         
|              JK-3-3L              |                          SB-10              |                          70              |                          4.2              |                          3              |                          45              |                          30              |                          320              |                          8000              |                          铝合金              |                          5              |         
|              JK-3-5P  |                          SB-11  |                          50  |                          3.6  |                          5-7  |                          45  |                          20  |                          180  |                          2900  |                          不锈钢  |                          7  |         
|              JK-3-5L  |                          SB-12  |                          50  |                          3.6  |                          5-7  |                          45  |                          20  |                          180  |                          2900  |                          铝合金  |                          5  |         
|              JK-3B-5P  |                          SB-15  |                          50  |                          3.6  |                          5-7  |                          45  |                          20  |                          180  |                          2900  |                          不锈钢  |                          9  |         
|              JK-3B-5L  |                          SB-16  |                          50  |                          3.6  |                          5-7  |                          45  |                          20  |                          180  |                          2900  |                          铝合金  |                          7  |         
|              JK-3-7P              |                          SB-1              |                          100              |                          6              |                          7-10              |                          41              |                          32              |                          700-880              |                          10000              |                          不锈钢              |                          10              |         
|              JK-3-9P              |                           SB-1-1              |                          150              |                          9              |                          9-11              |                          50              |                          32              |                          1100              |                          10000              |                          不锈钢              |                          11              |         
|              JK-3-7L              |                          SB-2              |                          100              |                          6              |                          7-10              |                          41              |                          32              |                          700-880              |                          10000              |                          铝合金              |                          8              |         
|              JK-3-9L              |                           SB-2-1              |                          150              |                          9              |                          9-11              |                          50              |                          32              |                          1100              |                          10000              |                          铝合金              |                          9              |         
|              JK-3B-7P              |                          SB-3              |                          120              |                          7.2              |                          7-10              |                          50              |                          32              |                          750-880              |                          12000              |                          不锈钢              |                          14              |         
|              JK-3B-7L              |                          SB-4              |                          120              |                          7.2              |                          7-10              |                          50              |                          32              |                          750-880              |                          12000              |                          铝合金              |                          12              |         
|              备注:不锈钢P:一般化学酸碱液体,水,油类产品液体的使用,铝合金L:水,油类产品液体用;  |         ||||||||||
|              泵连轴器,叶轮为RPP增强聚丙烯塑料材质。  |         ||||||||||
五、产品结构:
