全国统一服务热线:13801751567
一、产品概述:

|
ZCQ自吸磁力泵结构说明
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
| 三、结构爆炸图:
|
四、性能参数:
| 型 号 | 口径 | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 | |
| 进口 mm | 出口 mm | |||||||
| ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
| 注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||
上一篇:CQB-F型氟塑料磁力泵
下一篇:CQGB型高温保温磁力泵